المزايا وتفاصيل المنتج
المزايا الرئيسية
متوفرة بالدينار والدولار
خيارات مرنة ومتنوعة
مرونة بعملية تجديد الشهادات تلقائياً
تفاصيل المنتج
- عوائد أعلى ومعدل فائدة ثابت ما بيتغيّر طول المدة المحددة.
- مرونة اختيار مدة الربط.
بالنسبة لشهادات الإيداع المربوطة لأكثر من سنة للمبالغ اللي قيمتها 10,000 دينار وأكثر
اول 6 اشهر | 4% | ثاني 6 أشهر | 4.5% |
ثالث 6 أشهر | 4.75% |
رابع 6 أشهر | 5.1% |
آخر سنة | 5.25% |
بالنسبة لشهادات الإيداع المربوطة لأكثر من سنة للمبالغ اللي قيمتها 10,000 دولار وأكثر
اول 6 أشهر | 2% |
ثاني 6 أشهر | 2.25% |
ثالث 6 أشهر | 2.5% |
رابع 6 أشهر | 2.75% |
آخر سنة | 3.25% |
للودائع المربوطة لمدة سنة أو أقل
السعر بالدينار | 3 اشهر | 6 اشهر | 12 شهر |
1,000 – 10,000 | 2.75% | 3% | 3.25% |
المبالغ التي تزيد عن 10,000 | 3.25% | 3.5% | 3.75% |
السعر بالدولار | 3 اشهر | 6 اشهر | 12 شهر |
3,000 – 10,000 | 0.65% | 0.75% | 1% |
المبالغ التي تزيد عن 10,000 | 1% | 1.15% | 1.25% |
مهتم تعرف اكثر عن المنتج ؟
احصل على التطبيق
قدّم طلبك مباشرة على تطبيقنا البنكي بسهولة وبدون زيارة البنك.