المزايا وتفاصيل المنتج
المزايا الرئيسية
عوائد أعلى ومعدل فائدة ثابت
خيارات مرنة
تفاصيل المنتج
- عوائد أعلى ومعدل فائدة ثابت ما بيتغيّر طول المدة المحددة.
- مرونة اختيار مدة الربط لغاية سنة.
- الحساب مربوط بالحساب الجاري لتوفير الحماية من حركات السحب الزائد.
| المبلغ بالدينار | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 شهر |
| 5,000 - 99,999 | 4.000 | 4.000 | 4.050 | 4.100 |
| 100,000 - 250,000 | 4.250 | 4.250 | 4.300 | 4.350 |
| 250,001 - 999,999 | 4.375 | 4.375 | 4.425 | 4.475 |
| اعلى من 1,000,000 | 4.500 | 4.500 | 4.550 | 4.600 |
| المبلغ بالدولار | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 شهر |
| 5,000 - 99,999 | 2.250 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 100,000 - 250,000 | 2.500 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| 250,001 - 999,999 | 2.625 | 2.625 | 2.675 | 2.725 |
| أعلى من 1,000,000 | 2.750 | 2.750 | 2.800 | 2.850 |
يتم خصم 025% من أسعار الفوائد المعلنة أعلاه للودائع التي تدفع فوائدها شهريا لفترة ربط 6 اشهر و 12 شهر.
مهتم تعرف اكثر عن المنتج ؟
احصل على التطبيق
قدّم طلبك مباشرة على تطبيقنا البنكي بسهولة وبدون زيارة البنك.