المزايا وتفاصيل المنتج
المزايا الرئيسية
فائدة ثابتة لا تتغير طيلة فترة الربط
الحساب مربوط بحسابك الجاري
سنتين والدفع شهري
القيمة | سنتين تدفع ربع سنويا |
5,000 - 99,999 | 4% |
100,000- 249.999 | 4.25% |
250k+ | 4.4% |
سنتين تدفع اما اسبوعي/ شهري حسب الجدول التالي
المبلغ | سعر ربط الفائدة الشهري | سعر ربط الفائدة الاسبوعي |
5,000 - 49,999 | 3.25% | 2.99% |
50,000 - 99,999 | 3.5% | 3.25% |
100k+ | 3.75% | 3.5% |
6 اشهر لمدة سنة
القيمة بالدينار الأردني | 6شهر | 12 شهر |
5,000-99,999 | 4.25% | 4.5% |
100,000-250,000 | 4.5% | 4.75% |
250,000 - 999,999 | 4.625% | 4.875% |
اكثر من 1,000,000 | 4.875% | 5.125% |
الوثائق
مهتم تعرف اكثر عن المنتج ؟
احصل على التطبيق
قدّم طلبك مباشرة على تطبيقنا البنكي بسهولة وبدون زيارة البنك.